Opis
Zwiększ wydajność w firmie dzięki ograniczeniu konserwacji, krótkiemu czasowi drukowania pierwszej strony oraz regułom i procesom przepływu pracy bezpiecznego drukowania przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów druku oraz wpływu na środowisko. Wysoka wydajność atramentu (do 50 000 stron czarno-białych i 20 000 stron kolorowych), szybkie skanowanie dwustronne i wiele rozwiązań dla firm usprawniających przepływ pracy sprawia, że urządzenie to skutecznie wspiera pracę każdego biura.
Niski koszt eksploatacji
Duża wydajność atramentu zmniejsza konieczność częstego zamawiania oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych, zapewniając jednocześnie przewidywalne koszty druku oraz konkurencyjny całkowity koszt posiadania (TCO). Ponadto technologia atramentowa z mniejszą liczbą części zamiennych obniża ukryte koszty serwisowania i obsługi.
Wysoka wydajność
Dzięki krótkiemu czasowi drukowania pierwszej strony z trybu gotowości, który wynosi 4,8 s dla stron czarno-białych i 5,3 s dla stron kolorowych, szybkości drukowania kolorowego i monochromatycznego (ISO) do 24 str./min oraz opcji skanowania dwustronnego z prędkością 60 obr./min można zachować dużą produktywność. Zwiększona wytrzymałość (240 tys. stron) pozwala drukować więcej przez dłuższy czas. Maksymalna pojemność podajnika wynosząca 1 330 arkuszy oznacza mniej czasu spędzanego na uzupełnianiu papieru.
Niewielki wpływ na środowisko
Oprócz większej szybkości drukowania także nasza technologia atramentowa bez użycia ciepła przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisku, tworząc rozwiązanie zużywające mało energii i materiałów eksploatacyjnych. Duża wydajność atramentu oznacza mniejszą ilość odpadów, a technologia druku — brak pyłu z tonera oraz zerową emisję ozonu.
Do zastosowań biznesowych
Urządzenie jest zgodne z szeroką gamą rozwiązań. Serwerowe oprogramowanie Epson Print Admin umożliwia zwiększenie produktywności i monitorowanie użytkowania drukarki. Narzędzie Epson Device Admin pozwala na kontrolowanie i analizowanie działania floty drukarek oraz zarządzanie nią. Można też korzystać z oprogramowania Document Capture Pro do zarządzania zaawansowanymi funkcjami skanowania w trybie push. Rozwiązania naszych partnerów, takich jak Nuance, PaperCut oraz Y Soft, można dostosować do specyficznych potrzeb biznesowych.
Kluczowe cechy
- Niski koszt eksploatacji: Skorzystaj z niskiego całkowitego kosztu posiadania.
- Krótki czas drukowania pierwszej strony: 4,8 s dla stron czarno-białych i 5,3 s dla kolorowych z trybu gotowości.
- Wysoka szybkość skanowania: Jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne z szybkością 60 obr./min i automatycznym podawaniem dokumentów.
- Zmniejsz wpływ na środowisko: Duża oszczędność energii ogranicza emisję CO2. Brak emisji ozonu.
- Do użytku z szeroką gamą rozwiązań: Oprogramowanie do zarządzania drukowaniem i skanowaniem.
Dane techniczne | |
Metoda drukowania | Głowica drukująca PrecisionCore™ |
Konfiguracja dysz | 800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor |
Minimalna wielkość kropel | 3,8 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości |
Technologia tuszów | Replaceable Ink Pack System (RIPS) |
Wydajność | Średnia grupa robocza |
Wielofunkcyjny | Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax |
Czas do momentu otrzymania pierwszej strony | Czarno-biały 4,8 sekund(y), Colour 5,3 sekund(y) |
Szybkość druku ISO/IEC 24734 | 24 Str./min. Monochromatyczny, 24 Str./min. Colour |
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734 | 15 str. A4/min Monochromatyczny, 15 str. A4/min Colour |
Szybkość druku | 34 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 34 Str./min. Colour (papier zwykły) |
Rozdzielczość drukowania | 4.800 x 1.200 DPI |
Ilość wydruków | 50.000 Stron na miesiąc |
Recommended Duty Cycle | 400 – 4.500 Stron na miesiąc |
Kolory | Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta |
Szybkość skanowania | 30 ipm ( Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 30 ipm ( Kolory, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 60 ipm ( Monochromatyczne, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 60 ipm ( Kolory, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 5 s/str. ( Monochromatyczne, 200 dpi, Skaner płaski ); 5 s/str. ( Kolory, 200 dpi, Skaner płaski ); |
Rozdzielczość skanowania | 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo) |
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów) | 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo) |
Zaawansowana integracja dokumentu | Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Pamięć USB |
Formaty edycji | JPEG, TIFF, PDF |
Typ skanera | czujnik kontaktowy obrazu (CIS) |
Rodzaj faksu | Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia |
Szybkość transmisji faksów | do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę |
Tryb korekcji błędów | Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów |
Szybkie wybieranie numerów faksu (maks) | 200 numery i nazwy |
Pamięć stron | do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1) |
Funkcje faksu | Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Odbiór i zapis, Automatyczne ponowne wybieranie, Szybkie wybieranie, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa, Faks do wielu odbiorców |
Szybkość kopiowania | Do 22 ipm Black, Do 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 1200 |
Pomniejszanie/Powiększanie | 25 % – 400 % |
Maksymalna liczba kopii | 999 |
Maksymalny rozmiar kopii | A4 |
Protokoły wydruków sieciowych | LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD-Print |
Protokoły administracji sieciowej | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Protokoły skanowania sieciowego | WSD-Scan, FTP |
Przyłącza | USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, Złącze USB 2.0 typu A (2x) |
Bezpieczeństwo w sieci WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES) |
Protokoły sieciowe | TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC |
Formaty papieru | A4 (21.0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A6 (10,5×14,8 cm), B5 (17,6×25,7 cm), B6 (12,5×17,6 cm), C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Użytkownika |
Automatyczny podajnik dokumentów | 50 pages |
Odpowiednia gramatura papieru | 64 g/m² – 256 g/m² |
Dwustronne | Tak |
Standardowe podawanie papieru | 250 Arkusze W standardzie, 80 Arkusze MP tray, 500 Arkusze paper tray |
Pojemność podajnika papieru | 150 Arkusze |
Pojemność podajnika papieru | 830 Arkusze W standardzie, 1.330 Arkusze maksymalnie |
Standard paper tray(s) | Podajnik uniwersalny na 80 arkuszy, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray |
Opcjonalne podajniki papieru | 500-arkuszowy podajnik papieru |
Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne) | Tak |
Liczba przegródek do papieru | 3 |
Nazwa podawanego papieru | RASF |
Formaty papieru | A4, A5, A6, B5, B6, C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive |
Rozmiary specjalne | Min 64x 127 mm to Max 215,9x 6.000 mm |
Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m² – 300 g/m² |
Pojemność podajnika 1 | 80 Arkusze zwykłego papieru, 80gsm |
Rodzaj nośnika | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy, Fotograficzny papier błyszczący Glossy Photo Paper |
Nazwa podawanego papieru | C1 |
Formaty papieru | A4, A5, A6, B5, B6, C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, HLT, Executive |
Rozmiary specjalne | Min 89x 127 mm to Max 215,9x 355,6 mm |
Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m² – 300 g/m² |
Pojemność podajnika 1 | 250 Arkusze zwykłego papieru, 80gsm |
Rodzaj nośnika | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy, Fotograficzny papier błyszczący Glossy Photo Paper |
Nazwa podawanego papieru | C2 |
Formaty papieru | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, LGL, Executive |
Rozmiary specjalne | Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm |
Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m² – 160 g/m² |
Pojemność podajnika 1 | 500 Arkusze zwykłego papieru, 80gsm |
Rodzaj nośnika | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy |
Nazwa podawanego papieru | Druk dwustronny |
Formaty papieru | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive |
Rozmiary specjalne | Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm |
Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m² – 160 g/m² |
Rodzaj nośnika | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy |
Nazwa podawanego papieru | C3 |
Formaty papieru | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive |
Rozmiary specjalne | Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm |
Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m² – 160 g/m² |
Pojemność podajnika 1 | 500 Arkusze zwykłego papieru, 80gsm |
Rodzaj nośnika | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy |
Zużycie energii | 29 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1,3 W (tryb uśpienia), 14 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,19 kWh/week |
Napięcie zasilania | AC 220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
Wymiary produktu | 425 x 535 x 513 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |
Waga produktu | 27,6 kg |
Kompatybilne systemy operacyjne | Citrix XenApp 7.6 i nowsze, Citrix XenDesktop Version 7.6, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows Vista x64, Windows XP SP2 lub nowszy, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Wersja Windows XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2 |
Emisja hałasu | Praca: 6,7 B (A) |
Ciśnienie akustyczne | Praca: 53 dB (A) |
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Zasilanie | 220 V, 240V |
Zawartość zestawu | Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Początkowe pojemniki z atramentem, Kabel zasilający, Instrukcja szybkiej konfiguracji, Instrukcja obsługi (CD), Dokumenty gwarancyjne |
Funkcje | Ekran dotykowy, Drukowanie bezpośrednie, Bezpośrednie skanowanie do drukowania bez używania komputera, Drukowanie bezpośrednio z USB |
Wyświetlacz LCD | Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm |
Przetwarzanie nośników wydruku | Podajnik ADF do kopiowania dwustronnego (A4, zwykły papier), Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie w orientacji pionowej i poziomej, Thick Media Support |
Funkcje zabezpieczeń | Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora |
Gwarancja | 12 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu |
Tusz i wyposażenie dodatkowe | |||
C13T01C300 | XL |
Liczba stron: 5.000 |
|
C13T01C400 | XL |
Liczba stron: 5.000 |
|
C13T01C200 | XL |
Liczba stron: 5.000 |
|
C13T01C100 | XL |
Liczba stron: 10.000 |
|
C13T01D100 | XXL |
Liczba stron: 50.000 |
|
C13T01D200 | XXL |
Liczba stron: 20.000 |
|
C13T01D300 | XXL |
Liczba stron: 20.000 |
|
C13T01D400 | XXL |
Liczba stron: 20.000 |
|
C13T671600 | |||
C12C932871 | |||
7112285 | |||
7112286 |