Opis
Sieciowa drukarka igłowa
Szybka, sieciowa, 24-igłowa i 80-kolumnowa drukarka zapewniająca wyjątkową niezawodność oraz niezwykle niski całkowity koszt eksploatacji.
LQ-590IIN to drukarka igłowa stworzona do szybkiego i niezawodnego drukowania dużych nakładów. Zastąp swoje obecne drukarki naszym najnowszym modelem, który jest zgodny z normą Energy Star i ma wbudowany interfejs sieciowy oraz charakteryzuje się niskim całkowitym kosztem eksploatacji.
Duża szybkość drukowania
Model LQ-590IIN oferuje zwiększoną prędkość USD (bardzo szybki druk roboczy) wynoszącą 550 znaków na sekundę (10 zn./cal), co znacząco wpływa na szybkość druku dużych nakładów dokumentów, np. raportów stanów magazynowych, dużych ilości faktur czy listów przewozowych.
Zwiększona niezawodność
Technologia druku igłowego firmy Epson jest teraz doskonale dopracowana i niezawodna. Została ona zastosowana w naszej nowej drukarce, dzięki czemu średni czas między awariami jest dłuższy o 25%. Przekłada się to na 25 000 godzin pracy w trudnych warunkach, gdzie nie wykonuje się regularnej konserwacji.
Te same materiały eksploatacyjne
Taśmy do tej drukarki są takie same, jak do wcześniejszych modeli, możesz więc wymienić urządzenie i nadal korzystać z posiadanych materiałów eksploatacyjnych.
Funkcje sieciowe
Funkcje sieciowe modelu zostały poszerzone — drukarkę można połączyć zarówno szeregowo, jak i przez Ethernet.
Kluczowe cechy
Dane techniczne | ||
Metoda drukowania | Matrycowa drukarka igłowa | |
Liczba igieł | 24 igieł | |
Liczba kolumn | 80 kolumny | |
Igły | 24 igły | |
Prędkość druku | Ultra Speed-Draft: 10 cpi: 550 znaków/s | |
Kody kreskowe | Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E | |
Kalkowanie | 6 + oryginał | |
Tabele znaków | PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic | |
Przyłącza | USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Równoległe, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) | |
Wejście papieru | Pojedyncze arkusze z przodu i z tyłu, Papier ciągły z przodu i z tyłu, Odbiornik papieru z tyłu | |
Formaty papieru | Papier w arkuszach (jedna lub kilka warstw), Papier ciągły (jedna lub kilka warstw), Etykiety (jedna lub kilka warstw), Papier w rolce, Koperty, Karton | |
Grubość papieru, papier ciągły | 0,065 mm – 0,49 mm | |
Grubość papieru Labels Base Sheet | 0,16 mm – 0,19 mm | |
Grubość papieru Multi Part | 0,12 mm – 0,46 mm | |
Grubość papieru, pojedyncza kartka | 0,065 mm – 0,14 mm | |
Energy Star | Tak | |
Wymiary produktu | 437 x 375 x 177 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) | |
Waga produktu | 7,2 kg | |
Temperatura | Praca 5°C – 35°C | |
Wilgotność powietrza | Praca 10% – 80% | |
Kompatybilne systemy operacyjne | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | |
Przeciętny okres bezawaryjnego funkcjonowania | 25.000 Godziny | |
Żywotność głowicy drukującej | 400 Milion uderzeń/igłę | |
Poziom hałasu | Praca: 55 dB (A) | |
Bufor danych wejściowych | 128 kB | |
Gwarancja | 12 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu |
Sieciowa drukarka igłowa
Szybka, sieciowa, 24-igłowa i 80-kolumnowa drukarka zapewniająca wyjątkową niezawodność oraz niezwykle niski całkowity koszt eksploatacji.
Producent |
---|