Opis
Przekształć swoje środowisko skanowania dzięki DS-32000 — wysokowydajnemu skanerowi o szybkości 90 str./min, który dostosowuje się do Twoich wymagań. Dzięki zaawansowanej technologii i wszechstronnej obsłudze nośników, możesz bezpiecznie skanować do 40 000 stron dziennie.
Dzięki nowej architekturze Complex Production Architecture firmy Epson skaner DS-32000 został opracowany zgodnie z najwyższymi standardami, aby sprostać zapotrzebowaniu wymagających środowisk biurowych.
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) o dużej pojemności i wytrzymałej konstrukcji umożliwia skanowanie najszerszego zakresu nośników w swojej klasie¹. Skanuj paszporty, książeczki bankowe, dowody osobiste i dokumenty wielkoformatowe.
Skaner DS-32000 posiada unikatową, regulowaną konstrukcję obudowy z trzema ustawieniami — normalnym, poziomym i kompaktowym — umożliwiając klientom wybór najlepszego dla ich potrzeb skanowania położenia. W położeniu kompaktowym urządzenie składa się w celu łatwego przechowywania.
Zapewnij użytkownikom kontrolę dzięki podświetlanemu ekranowi dotykowemu o przekątnej 2,7″, na którym są wyświetlane wstępnie zdefiniowane zadania skanowania i sygnalizowane wymagania dotyczące czyszczenia i konserwacji urządzenia z łatwymi do wykonania instrukcjami krok po kroku.
Wbudowane zaawansowane czujniki ochrony papieru zapobiegają uszkodzeniu dokumentów, a czujniki ultradźwiękowe zapewniają, że wszystkie dokumenty są skanowane, co pozwala zachować integralność danych.
Do skanera DS-32000 jest dołączone oprogramowanie Document Capture Pro 3.0 z wbudowana funkcją OCR, dzięki któremu można uzyskać wyraźnie i ostre obrazy. Szeroka gama sterowników, w tym TWAIN, ISIS, WIA, SANE i ICA, pozwala na łatwą integrację z większością systemów zarządzania dokumentami.
W celu zwiększenia elastyczności i wygody opcjonalne skanery płaskie A4 (DS-5500) i A3 (DS-50000) umożliwiają skanowanie książek, materiałów oprawionych i innych nośników.
Kluczowe cechy
- Wysokonakładowe skanowanie: 90 str./min / 180 obr./min oraz 40 000 stron dziennie
- Regulowana konstrukcja obudowy: Położenie normalne, poziome i kompaktowe w celu dopasowania do Twojej przestrzeni
- Różnorodne nośniki: Skanowanie paszportów i nośników oprawionych o grubości do 6 mm
- Kontrola i bezpieczeństwo: Zaawansowana obsługa papieru z czujnikami ochrony papieru
- Opcje skanera płaskiego A4 i A3: Skanowanie książek i nośników oprawionych dzięki opcjonalnym skanerom płaskim
Dane techniczne | |
Typ skanera | Skaner z podajnikiem |
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów) | 600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo) |
Rozdzielczość skanowania | 50 DPI x 1.200 DPI (poziomo x pionowo) |
Rozdzielczość optyczna | Main 600 DPI x Sub 600 DPI |
Minimalny rozmiar dokumentu na ADF | 50,8 mm x 69 mm (poziomo x pionowo) |
Maksymalny rozmiar dokumentu — automatyczny podajnik dokumentów | 304,8 mm x 5.588 mm (poziomo x pionowo) |
Formaty papieru | A3, A4, A5, A8, A7, A6, Wizytówki, Pocztówka, Legal, B5, B6, B4, Tabloid, Plastikowe karty |
Głębia kolorów | Wejście: 10 Bit Kolor / 30 Bit Monochromatyczny , Wyjście: 8 Bit Kolor / 24 Bit Monochromatyczny |
Ultradźwiękowy czujnik | Tak |
Wydajność | Duża pojemność, Główne biuro |
Optical Sensor | CIS (stykowy przetwornik obrazu) |
Źródło światła | Technologia diodowa ReadyScan |
Rozdzielczość wyjściowa | 600 DPI |
Prędkość skanowania | monochromatyczny 90 Str./min. – Kolor: 90 Str./min. pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 300 dpi, monochromatyczny 180 obrazów/min – Kolor: 180 obrazów/min pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 300 dpi |
Pojemność | 120 Arkusze |
Gramatura papieru na ADF | Ładowanie automatyczne: 20 – 413 g/m2, Ładowanie ręczne:20 – 413 g/m2 |
Rodzaj automatycznego podajnika dokumentów | Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe |
Dzienna wydajność niezawodnej pracy | 40.000 Strony |
Pojemność podajnika papieru | 120 Arkusze W standardzie |
Automatyczny podajnik dokumentów | 120 Strony |
Rozmiar dokumentu — układanie na płasko | nie dot., A3, A4, A5, A6, A7, A8, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), Pocztówka, Wizytówki, Karty plastikowe |
Skanowanie dwustronne (dupleks) | Tak |
Funkcje | Zaawansowane usuwanie/wzmocnienie koloru, Pomijanie pustych stron, Usuwanie otworów po dziurkaczu, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Poprawa koloru RGB, Podwójna edycja obrazu (tylko w przypadku windows), Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu, Derasteryzacja, Rozpoznawanie kodu kreskowego |
Formaty edycji | BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie do szukanego PDF, Skanowanie do zabezpieczonego PDF, PDF/A, JPEG (Kolor/Skala szarości), PNG, docx, xlsx, pptx |
Funkcje kompresji pliku | Kompresja TIFF (JPEG(7), CCITT G4, LZW), Kompresja PDF, Kompresja JPEG |
Zaawansowana integracja dokumentu | Skanowanie do e-maila, Skanowanie do Microsoft SharePoint®, Skanowanie do drukowania, Skanowanie do katalogu web, Skanowanie do katalogu, Skanowanie do pamięci USB, Komputer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint z Epson Document Capture Pro |
Poprawianie obrazu | Usuwanie pyłków, Korekta barw, Maska wyostrzająca z redukcją szumów |
Wolumen skanowania | 40.000 Liczba stron dziennie |
Przyłącza | USB 3.0, USB — zgodny ze specyfikacją USB 2.0 |
Funkcje „Push Scan” | Tak (z rozwiązaniami Document Capture Pro) |
Napięcie zasilania | AC 100 V – 240 V |
Zużycie energii | 20 W (Operation), 11 W Gotowy, 1,4 W (tryb uśpienia), 0,1 W (wyłączyć) |
Wymiary produktu | 371 x 208 x 219 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |
Waga produktu | 5,8 kg |
Sterowniki | TWAIN, WIA, ISIS (do pobrania z Internetu), Epson Scan2 (TWAIN), ICA (Mac) |
Załączone oprogramowanie | Epson Document Capture (tylko Mac), Epson Document Capture Pro, Epson Scan 2 |
Kompatybilne systemy operacyjne | Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3 |
Emisja hałasu | Praca: 6,7 B (A) |
Ciśnienie akustyczne | Praca: 53 dB (A) |
Poziom hałasu | Praca: 67 dB (A) |
Wilgotność powietrza | Praca 15% – 80%, Składowanie 15% – 85% |
Temperatura | Praca 5°C – 35°C, Składowanie 60°C – 25°C |
Zawartość zestawu | Zasilacz, Urządzenie podstawowe, Przewód USB 3.0, User guide, Instrukcja obsługi (CD) |
Opcje | Roller Assembly Kit |
Gwarancja | 12 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu |
Wyświetlacz LCD | Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 6,8 cm |
Rozdzielczość optyczna | 600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo) |
Wyposażenie dodatkowe | |
Separation Roller | B12B819631 |
Pick up Roller | B12B819611 |
Passport Carrier Sheet | B12B819651 |