Opis
Uzyskuj świetne wydruki przy niskich rachunkach za prąd, a przy tym zmniejszaj wpływ na środowisko i wzmacniaj wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie. Urządzenie zapewnia nie tylko szybki druk dokumentów w formacie A4, lecz także pozwala wykorzystać szereg zastosowań druku w formacie A3 do produkcji ulotek, szkiców broszur do sprawdzenia, arkuszy programu Excel, planów budowy, kart pracy dla uczniów czy książeczek.
Oszczędzaj pieniądze
Jest przeznaczone dla grup roboczych i pozwala uniknąć ukrytych kosztów związanych z wydajnością pracowników, które wynikają ze stosowania scentralizowanych rozwiązań. Innowacyjny system zasilania w atrament eliminuje częstą konieczność wymiany materiałów eksploatacyjnych, dodatkowo obniżając koszty, dzięki czemu zapewnia niski całkowity koszt eksploatacji. Niski pobór mocy pomaga obniżyć rachunki za prąd, a prosty, ale skuteczny mechanizm druku atramentowego wymaga mniejszej liczby części zamiennych.
Wysoka wydajność, minimalna konserwacja
Nie trzeba czekać na wydruk — nie ma konieczności rozgrzewania, a czas drukowania pierwszej strony wynosi tylko 5,5 sekundy. Podobnie niezrównana jest wydajność dużych wkładów atramentowych, pozwalająca wydrukować nawet 11 500 stron czarno-białych i 8000 stron kolorowych bez wymiany materiałów eksploatacyjnych3. Drukuj na szerokiej gamie nośników, włącznie z papierem makulaturowym i błyszczącym, kopertami oraz etykietami.
Dbaj o środowisko
Korzystaj z niskiego poboru mocy dzięki technologii druku atramentowego nie wymagającej ciepła i nie emitującej ozonu. W porównaniu do drukarek laserowych urządzenie nie potrzebuje tylu części zamiennych, jak np. utrwalaczy, bębnów czy wywoływaczy.
Stworzone dla biznesu
Szeroki wachlarz programów i narzędzi oferuje opcje bezpiecznego druku, zwiększa wydajność skanowania oraz pomaga zdalnie zarządzać urządzeniami. Dzięki NFC oraz łączności bezprzewodowej można drukować z urządzeń przenośnych. Obsługa urządzenia jest intuicyjna za sprawą interfejsu i ekranu dotykowego, które są podobne do stosowanych w smartfonach. Epson Open Platform i współpraca z niezależnymi producentami oprogramowania są źródłem dodatkowych rozwiązań, np. aplikacji do zarządzania drukiem PaperCut.
Kluczowe cechy
- Korzyści płynące z druku A3: Drukuj na miejscu ulotki, szkice broszur, arkusze i wiele więcej
- Ekologia: Obniżaj rachunki za prąd i zmniejszaj niekorzystny wpływ na środowisko naturalne
- Oszczędność pieniędzy: Jeszcze niższe koszty dzięki rzadszym wymianom materiałów eksploatacyjnych
- Oszczędność czasu: Automatyczne drukowanie dwustronne, skanowanie, kopiowanie i faksowanie
- Stworzone dla biznesu: Atrament pigmentowy DuraBrite Pro
Dane techniczne | |
Metoda drukowania | Głowica drukująca PrecisionCore™ |
Konfiguracja dysz | 800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor |
Minimalna wielkość kropel | 4,6 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości |
Technologia tuszów | DURABrite™ Pro |
Wydajność | Średnia grupa robocza, Dział |
Wielofunkcyjny | Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax |
Czas do momentu otrzymania pierwszej strony | Czarno-biały 5,5 sekund(y), Colour 5,5 sekund(y) |
Szybkość druku ISO/IEC 24734 | 24 Str./min. Monochromatyczny, 24 Str./min. Colour |
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734 | 16 str. A4/min Monochromatyczny, 16 str. A4/min Colour |
Szybkość druku ISO/IEC 24734 (A3) | 13 Str./min. Monochromatyczny, 13 Str./min. Colour |
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734 (A3) | 11 str. A4/min Monochromatyczny, 11 str. A4/min Colour |
Szybkość druku | 35 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 35 Str./min. Colour (papier zwykły) |
Rozdzielczość drukowania | 4.800 x 1.200 DPI |
Ilość wydruków | 75.000 Stron na miesiąc |
Recommended Duty Cycle | 500 – 5.000 Stron na miesiąc |
Kolory | Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta |
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerń) | 200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan |
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 czerń) | 200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan |
Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor) | 200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan |
Szybkość skanowania dwustronnego (A4 kolor) | 200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan |
Rozdzielczość skanowania | 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo) |
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów) | 600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo) |
Zaawansowana integracja dokumentu | Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do Microsoft SharePoint®, Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Pamięć USB |
Formaty edycji | JPEG, TIFF, PDF |
Typ skanera | czujnik kontaktowy obrazu (CIS) |
Rodzaj faksu | Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia |
Szybkość transmisji faksów | do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę |
Tryb korekcji błędów | Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów |
Szybkie wybieranie numerów faksu (maks) | 2.000 numery i nazwy |
Pamięć stron | do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1) |
Funkcje faksu | Faksowanie za pomocą komputera, Automatyczne ponowne wybieranie, Książka adresowa, Wysyłanie opóźnione, Faks do wielu odbiorców |
Szybkość kopiowania | Do 22 ipm Black, Do 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 1200 |
Pomniejszanie/Powiększanie | 25 % – 400 % Auto fit function |
Maksymalna liczba kopii | 999 |
Maksymalny rozmiar kopii | A3 |
Protokoły wydruków sieciowych | IPP, LDP, Port 9100, WSD |
Protokoły administracji sieciowej | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Przyłącza | USB 3.0 Type B, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, Host USB, Near Field Communication (NFC), Złącze USB 2.0 typu A (2x) |
Bezpieczeństwo w sieci WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES) |
Protokoły sieciowe | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Formaty papieru | A4 (21.0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A6 (10,5×14,8 cm), B5 (17,6×25,7 cm), C6 (koperta), C4 (koperta), Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal, A3 (29,7×42,0 cm), A3+ |
Automatyczny podajnik dokumentów | 50 pages |
Odpowiednia gramatura papieru | 64 g/m² – 300 g/m² |
Dwustronne | Tak |
Standardowe podawanie papieru | 835 Arkusze W standardzie, 85 Arkusze MP tray, 750 Arkusze paper tray |
Pojemność podajnika papieru | 250 Arkusze |
Pojemność podajnika papieru | 835 Arkusze W standardzie, 1.835 Arkusze maksymalnie |
Standard paper tray(s) | Podajnik uniwersalny na 85 arkuszy, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray |
Opcjonalne podajniki papieru | 500-arkuszowy podajnik na papier x 2, Cabinet |
Maksymalna ilość podawanego papieru | 1.835 |
Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne) | Tak |
Liczba przegródek do papieru | 3 |
Nazwa podawanego papieru | RASF |
Formaty papieru | A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Niestandardowe, Legal, Executive, SRA3, Tabloid |
Rozmiary specjalne | Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm |
Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m² – 300 g/m² |
Pojemność podajnika 1 | 85 80gsm |
Rodzaj nośnika | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy, Fotograficzny papier błyszczący Glossy Photo Paper |
Nazwa podawanego papieru | C1 |
Formaty papieru | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid |
Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m² – 200 g/m² |
Pojemność podajnika 1 | 250 80gsm |
Rodzaj nośnika | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy |
Nazwa podawanego papieru | C2 |
Formaty papieru | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive |
Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m² – 200 g/m² |
Pojemność podajnika 1 | 500 80gsm |
Rodzaj nośnika | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy |
Nazwa podawanego papieru | Druk dwustronny |
Formaty papieru | A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid |
Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m² – 150 g/m² |
Zużycie energii | 39 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1,3 W (tryb uśpienia), 18 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,2 kWh/week |
Napięcie zasilania | AC 220 V – 240 V |
Wymiary produktu | 613 x 755 x 620 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |
Waga produktu | 57,4 kg |
Poziom hałasu | 6,8 B (A) wg ISO 7779 wzór wydruku na Epson Premium Glossy Photo Paper / tryb Photo RPM – 51 dB (A) zgodnie z ISO 9226 |
Kompatybilne systemy operacyjne | Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
Emisja hałasu | Praca: 6,8 B (A) |
Ciśnienie akustyczne | Praca: 51 dB (A) |
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Zasilanie | 220 V, 240V |
Zawartość zestawu | Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Instrukcja szybkiej konfiguracji, Podręcznik użytkownika (płyta CD), Warranty card |
Funkcje | Ekran dotykowy, Bezpośrednie skanowanie do drukowania bez używania komputera, Drukowanie bezpośrednio z USB |
Wyświetlacz LCD | Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 12,7 cm |
Przetwarzanie nośników wydruku | Automatyczny druk dwustronny (A4/A3, zwykły papier), Tylny podajnik na nośniki specjalne, Thick Media Support |
Funkcje zabezpieczeń | Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora |
Gwarancja | 12 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu |
Emulacje | PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7 |
Tusz i wyposażenie dodatkowe | |||
C13T04A140 | XXL |
Liczba stron: 11.500 |
|
C13T04A240 | XXL |
Liczba stron: 8.000 |
|
C13T04A340 | XXL |
Liczba stron: 8.000 |
|
C13T04A440 | XXL |
Liczba stron: 8.000 |
|
C13T04C240 | L |
Liczba stron: 1.700 |
|
C13T04C340 | L |
Liczba stron: 1.700 |
|
C13T04C440 | L |
Liczba stron: 1.700 |
|
C13T04B140 | XL |
Liczba stron: 5.800 |
|
C13T04B240 | XL |
Liczba stron: 4.600 |
|
C13T04B340 | XL |
Liczba stron: 4.600 |
|
C13T04B440 | XL |
Liczba stron: 4.600 |
|
C13S210049 |
Liczba stron: 200.000 |
||
C13T04C140 | L |
Liczba stron: 2.900 |
|
C13T671400 | |||
C13S210048 |
Liczba stron: 200.000 |
||
C12C932921 | |||
C12C933561 | |||
C12C932611 | |||
C12C932891 | |||
C12C934171 |