Opis
Oszczędność pieniędzy
Niski całkowity koszt posiadania i mniejsza liczba wymaganych części zamiennych sprawiają, że jest to atrakcyjny i ekonomiczny wybór dla firm. Zaprojektowana z myślą o grupach roboczych, dlatego Twoja firma może uniknąć ukrytych kosztów związanych ze scentralizowanym drukowaniem. Dalsze obniżenie kosztów dzięki rzadszej wymianie materiałów eksploatacyjnych, spowodowanej zastosowaniem innowacyjnego systemu zasilania atramentem.
Wysoka wydajność i niski poziom konserwacji
Zapewnia krótki czas drukowania pierwszej strony (FPOT) wynoszący 5,3 sekundy w kolorze i 4,8 sekundy w trybie monochromatycznym z trybu gotowości. Wydruk nawet 10 000 stron czarno-białych lub 5 000 stron w kolorze bez wymiany materiałów eksploatacyjnych¹. Ponadto WF-C5890DWF może drukować na szerokiej gamie nośników, w tym na papierze pochodzącym z recyklingu, błyszczących nośnikach, kopertach i etykietach.
Zmniejsz swój wpływ ma środowisko
Zapewnij swojej firmie zrównoważony rozwój, utrzymując wysoką wydajność i niski koszt energii. Korzystaj z niskiego poboru mocy, nie rezygnując z ultraszybkiego druku.
Do zastosowań biznesowych
Szeroki wachlarz programów i narzędzi oferuje opcje bezpiecznego druku i pomaga zdalnie zarządzać urządzeniami. Dzięki łączności bezprzewodowej można drukować z urządzeń przenośnych. A dzięki nowemu, przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi GUI drukarka jest intuicyjna w obsłudze.
Najważniejsze cechy
- Zrównoważony rozwój Niski pobór mocy i mniejsza ilość materiałów eksploatacyjnych
- Oszczędność pieniędzy Mniej części zamiennych i niski całkowity koszt posiadania
- Wysoka produktywność i niski poziom konserwacji Niezawodne drukowanie dzięki wysokowydajnym materiałom eksploatacyjnym i dużej pojemności podajnika
- Do zastosowań biznesowych Atramenty pigmentowe DURABrite Ultra
Parametry techniczne | |
Technika | |
Metoda drukowania | Głowica drukująca PrecisionCore™ |
Konfiguracja dysz | 800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor |
Minimalna wielkość kropel | 3,8 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości |
Technologia tuszów | DURABrite™ Ultra |
Wydajność | Middels arbeidsgruppe |
Wielofunkcyjny | Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax |
Drukowanie | |
Liczba kolorów | 4 colour |
Czas do momentu otrzymania pierwszej strony | Czarno-biały 4,8 sekund(y), Colour 5,3 sekund(y) |
Szybkość druku ISO/IEC 24734 | 25 Str./min. Monochromatyczny, 25 Str./min. Colour |
Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734 | 16 str. A4/min Monochromatyczny, 16 str. A4/min Colour |
Szybkość druku | 34 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 34 Str./min. Colour (papier zwykły) |
Rozdzielczość drukowania | 4.800 x 1.200 DPI |
Ilość wydruków | 75.000 Stron na miesiąc |
Recommended Duty Cycle | 250 – 5.000 Stron na miesiąc |
Skanowanie | |
Szybkość skanowania | 24 ipm ( Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 24 ipm ( Kolory, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 7,5 ipm ( Monochromatyczne, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 7,5 ipm ( Kolory, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów ); 5 s/str. ( Monochromatyczne, 200 dpi, Skaner płaski ); s/str., dpi; |
Rozdzielczość skanowania | 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo) |
Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów) | 1.200 DPI (poziomo x pionowo) |
Zaawansowana integracja dokumentu | Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Pamięć USB |
Formaty edycji | JPEG, TIFF, PDF |
Typ skanera | czujnik kontaktowy obrazu (CIS) |
Faksowanie | |
Rodzaj faksu | Wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia |
Szybkość transmisji faksów | do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę |
Tryb korekcji błędów | Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów |
Szybkie wybieranie numerów faksu (maks) | 200 numery i nazwy |
Pamięć stron | do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1) |
Funkcje faksu | Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa, Wysyłanie opóźnione, Faks do wielu odbiorców |
Kopiowanie | |
Szybkość kopiowania | Do 22 ipm Black, Do 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 1200 |
Pomniejszanie/Powiększanie | 25 % – 400 % |
Maksymalna liczba kopii | 999 |
Złącza | |
Protokoły wydruków sieciowych | LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS przez TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint |
Protokoły administracji sieciowej | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Protokoły skanowania sieciowego | NetBIOS przez TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
Przyłącza | Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A (2x) |
Bezpieczeństwo w sieci WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
Protokoły sieciowe | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Obsługa papieru / nośników | |
Formaty papieru | C4 (koperta), Legal, A6 (10,5×14,8 cm), A5 (14,8×21,0 cm), B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0×29,7 cm), B6, C5 (koperta), Nr 10 (koperta), Użytkownika, C6 (koperta), DL (koperta) |
Automatyczny podajnik dokumentów | 50 pages |
Odpowiednia gramatura papieru | 64 g/m² – 256 g/m² |
Dwustronne | Tak |
Standardowe podawanie papieru | 250 Arkusze W standardzie, 80 Arkusze MP tray |
Pojemność podajnika papieru | 150 Arkusze |
Paper Tray Capacity | 330 Arkusze W standardzie, 1.830 Arkusze maksymalnie |
Standard paper tray(s) | Podajnik uniwersalny na 80 arkuszy, 250-sheet paper tray |
Opcjonalne podajniki papieru | Podajnik na 3 x 500 arkuszy |
Maksymalna ilość podawanego papieru | 1.830 |
Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne) | Tak |
Liczba przegródek do papieru | 4 |
Sposób podawania papieru | |
Nazwa podawanego papieru | RASF |
Formaty papieru | A4, A5, A6, C4 (koperta), DL (koperta), Letter, Pocztówka, Niestandardowe, Legal |
Rozmiary specjalne | Min 64x 125 mm to Max 215,9x 6.000 mm |
Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m² – 256 g/m² |
Pojemność podajnika 1 | 80 Arkusze zwykłego papieru, Pocztówki, Papier błyszczący, Koperty, Etykiety, 80gsm |
Rodzaj nośnika | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy, Fotograficzny papier błyszczący Glossy Photo Paper |
Sposób podawania papieru | |
Nazwa podawanego papieru | C1 |
Formaty papieru | A4, A5, A6, Letter |
Rozmiary specjalne | Min 85x 125 mm to Max 215,9x 355,6 mm |
Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m² – 160 g/m² |
Pojemność podajnika 1 | 250 Arkusze zwykłego papieru, Koperty, 80gsm |
Rodzaj nośnika | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy |
Sposób podawania papieru | |
Nazwa podawanego papieru | C2 |
Formaty papieru | A4, A5, A6, Letter |
Rozmiary specjalne | Min 100 x 148 mm to Max 215,9 x 355,6 mm |
Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m² – 160 g/m² |
Pojemność podajnika 1 | 500 Arkusze zwykłego papieru, 80gsm |
Rodzaj nośnika | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy |
Druk dwustronny | |
Formaty papieru | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive |
Rozmiary specjalne | Min 148 x 210 mm to Max 216 x 297 mm |
Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m² – 160 g/m² |
Rodzaj nośnika | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy |
Informacje ogólne | |
Zużycie energii | 27 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1,2 W (tryb uśpienia), 11,7 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,18 kWh/week |
Napięcie zasilania | AC 220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
Wymiary produktu | 425 x 535 x 357 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |
Waga produktu | 18,7 kg |
Kompatybilne systemy operacyjne | Citrix XenApp 7.6 i nowsze, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (wersja 32-bitowa/64-bitowa), Windows Vista x64, Windows XP SP2 lub nowszy, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Wersja Windows XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later |
Załączone oprogramowanie | Epson Document Capture Pro |
Usługi drukowania mobilnego i w chmurze | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print) |
Zasilanie | 220 V, 240V |
Zawartość zestawu | Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Pojedyncze wkłady atramentowe, Kabel zasilający, Instrukcja montażu, Instrukcja obsługi (CD) |
Dodatkowe funkcje | |
Funkcje | Ekran dotykowy, Drukowanie bezpośrednie, Bezpośrednie skanowanie do drukowania bez używania komputera, Drukowanie bezpośrednio z USB |
Wyświetlacz LCD | Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 10,9 cm |
Przetwarzanie nośników wydruku | Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (A4, zwykły papier), Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie w orientacji pionowej i poziomej, Thick Media Support |
Funkcje zabezpieczeń | Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora |
Inne | |
Gwarancja | 12 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu |
Inne funkcje | |
Emulacje | PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7 |
Security | WPA2, WPA3 |
Akcesoria | |
High Cabinet for WF-5000 Series | 7112284 |
Medium Cabinet for WF-5000 series | 7112285 |
Low Cabinet for WF-5000 series | 7112286 |
58xx/53xx Series Maintenance Box | C12C938211 |
500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx | C12C937901 |
Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries) | C12C938261 |
Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries) | C12C938281 |